| Трал типа «Скоба» 3-х осная | |
![]() |
|
| высота погрузочная: | 0.4 - 0.7 м |
| ширина: | 2.5 м |
| возможность увеличения ширины: | до 3.75 м |
| погрузочная длина: | 8 - 13 м |
| грузоподъемность: | 35 т |
| смотреть фото: |
|
| Трал типа «Скоба» 4-х осная | |
![]() |
|
| высота погрузочная: | 0.4 - 0.5 м |
| ширина: | 2.5 м |
| возможность увеличения ширины: | до 3.75 м |
| погрузочная длина: | 9 м |
| грузоподъемность: | 45 т |
| смотреть фото: |
|
| Трал типа «Мега» 3-х осная | |
![]() |
|
| высота погрузочная: | 1 - 1.5 м |
| ширина: | 2.55 м |
| погрузочная длина: | 13.6 - 15 м |
| возможность увеличения длины: | до 25 - 30 м |
| грузоподъемность: | 40 т |
| смотреть фото: |
|
| Трал типа «Мега» 4-х осная | |
![]() |
|
| высота погрузочная: | 1 - 1.5 м |
| ширина: | 2.55 м |
| погрузочная длина: | 13.6 - 15 м |
| возможность увеличения длины: | до 30 - 43 м |
| грузоподъемность: | 50 т |
| смотреть фото: |
|
| Трал типа «Юмба» 2-х осная | |
![]() |
|
| высота погрузочная: | 0.9 м |
| ширина: | 2.55 м |
| погрузочная длина: | 9 м |
| грузоподъемность: | 25-30 т |
| смотреть фото: |
|
| Трал типа «Юмба» 3-х осная | |
![]() |
|
| высота погрузочная: | 0.9 м |
| ширина: | 2.55 м |
| погрузочная длина: | 9 м |
| возможность увеличения длины: | до 15-19 м |
| грузоподъемность: | 35-40 т |
| смотреть фото: |
|
| Трал типа «Юмба» 4-х осная | |
![]() |
|
| высота погрузочная: | 0.9 м |
| ширина: | 2.55 м |
| погрузочная длина: | 9-11 м |
| возможность увеличения длины: | до 17-19 м |
| грузоподъемность: | 45-55 т |
| смотреть фото: |
|
| Трал для техники 3-х осный | |
![]() |
|
| высота погрузочная: | 0.9 м |
| ширина: | 2.55 м |
| погрузочная длина: | 9-10 м |
| грузоподъемность: | 30 т |
| смотреть фото: |
|
| Трал тяжеловесный 5-х осный | |
![]() |
|
| высота погрузочная: | 0.8 - 1 м |
| ширина: | 2.55 м |
| погрузочная длина: | 12 - 13 м |
| грузоподъемность: | 55-60 т |
| смотреть фото: |
|
| Трал тяжеловесный 6-х осный | |
![]() |
|
| высота погрузочная: | 0.8 - 1 м |
| ширина: | 2.55 м |
| погрузочная длина: | 14 м |
| грузоподъемность: | 65-70 т |
| смотреть фото: |
|










